Rafael(宏觀微電子) RT930和RT990 CATV芯片
四級放大,光功率范圍寬
內置放大器,能達到傳統光機四級放大的效果,AGC范圍-16~+2dBm, 接收的光功率范圍在 -18~+2dBm
布板面積小,無需調試線圈
生產一致性高,數字化芯片器件少,布板面積小,布板靈活,傳統模擬型CATV線圈需要調試,對于工廠生產減去調試線圈的環節,大力節省了工人資源。
聯系電話:18682366628
測試項 | 要求 | 測量結果 | 測量方法 |
頻率范圍 | 85~1000MHz | 85~1000MHz | GY/T 300-2016第6.1 |
輸入光波長 | 1290~1600nm | 1550nm | |
光連接器形式 | SC/APC | SC/APC | |
光接收機輸入光功率范圍 | -11~0dBm | -18~+2dBm | |
光接收機射頻輸出電平(AGC范圍) | ≥70dBuV | 77dBuV@-16~+2dBm 78dBuV@-15~+2dBm | |
系統射頻輸出口反射損耗 | ≥14dB | 14.2dB | GB/T 11318.1-1996 第4.2.2.2.5 |
射頻輸出阻抗 | 75±3ohm | 75ohm | |
鏈路平坦度(全頻段) | ±2dB | ±1.5dB @-16~+2dBm | GY/T 300-2016第6.1 |
MER* | ≥32dB@-11dBm | 37.5@251MHz 37.2@435MHz 36.8@618MHz 37.8@842MHz | GY/T 300-2016第6.5 |
BER* | ≤1×10E-4@-11dBm | 1.00E-9@251MHz 1.00E-9@435MHz 1.00E-9@618MHz 1.00E-9@842MHz | GY/T 300-2016第6.6 |
模擬電視頻道C/N* | ≥45dB@-11dBm | 45 | GY/T 143-2000第6.2.3 |
模擬電視頻道C/CTB* | ≥60dB@-11dBm | 62 | GY/T 143-2000第6.2.5 |
模擬電視頻道C/CSO* | ≥60dB@-11dBm | 64 | GY/T 143-2000第6.2.6 |
*:111-199MHz頻帶內所有頻道( Z1-Z7、 DS6-DS9) 內安排 11 個 PAL_D 模擬電視頻道, 199~926MHz內所有頻道( DS10-DS65、 Z8-Z42)安排 91 路 QAM64 的數字頻道,并且數字電平低于模擬載波電平 10dB,系統斜率 0±1dB。 |